Амбулатория Атлантида
Участок № 33 | |
Улицы | Дома |
Петрозаводская | 36,38,42 |
Покровский б-р | 1, 3 |
Тентюковская | 81,83,85,87,89,91,93,95,97,99,101, 103, 333 |
Участок № 36 | |
Улицы | Дома |
Ветеранов | 8 |
Покровский б-р | 2, 6 |
Тентюковская | 113,115,119,120,121,124,125,126,127,128,129,
130,131,132,134,136,300,306 |
Участок № 40 | |
Улицы | Дома |
Тентюковская | 304,308,328,320 |
Окт пр-кт | 212,214,216,218,222 |
Участок № 44 | |
Петрозаводская | 25,52,54,56 |
Покр. б-р | 9,11 |
Лыткина | 31 |
Участок № 49 | |
Ветеранов | 2,4,6,7,10,12 |
Окт пр-кт | 182,184,186,188,194,196,198,200 |
Покр. б-р | 5,7,8,10,12,14,16 |
Тентюковская | 123 |
Участок № 51 | |
Бр Жилиных | 57,59,61,67,69,71,73 |
Микушева | 73,75,77,79,81,47,49,51,53,55,57 |
Восточная | 75,77,79,81,83,85,87,87/1,91,93,99,102,104,106,108,110,112,114,116,118,120,66а |
Нагорная | Нечетная:1,3,5,9,9/1,11,13,15,17,19,21,21/1,21/2,23,25,29,31,31/1,31а,33,35,35/1,37,39,,41,43,43/1,45,47,49,49/1,51,53,53/1,55,55а,57
Четная:2,4,10,12,14,16,18,20,22,26,28,30,32/1,32/2,34,36,36/1,38,38/1,38/2,40,42,42/1,44,46,46а,48,48/1,50,52,54,54а.56,56/1,58 |
Окт пр-кт | 220 |
Покр. б-р | 4 |
Тентюковская | 176,178,180,184,186,475,513-539 |
Тентюковская | Нечетная:69/1,73,75,75/1,77,79,83а,87а,89а,91а,93а,95а,95/1,99а,99/1,101а,103/1,105,107,109,123/1,125/1,115а,121/1,119/1,117,127а,129/1,131а,133,133/1,135,137,139,141,139а,139/2,143,147,149,153,157,159,159/2,161,165,167/2169,171175,177,179,181,183,185,187,189,193,195,197,199,201,203,205,207,209,211,213,215,217 Четная:42,44,46,48,48а,50,52,54,56,56/1,60,62,64,66,68,70,70/1,70а,72,74,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,106, |
Тентюковская | Правая 221,223,225,227,233,235,237,239,241,245,259,259/1,259/2,259/3,267,269,269/1,269/2,269/3,269/4,271,273,277,277/2,289,279/2,283,285,291,293,295,297,297/1,361,363,365,449,451,453,455,455/1,144,146,148,150,152,154,160,162,166,168,170,172,461,463,469,479,481,483,471/6,156,483/1,489,491,493,495,497,499,501,503,503а,198,511,220330,202,204 176,178,180,184,186,513,515,515,517,519,523,525,527,529,531,533,535,537,539 |
Верхний и Нижний Чов | |
Участок № 34 | |
Улицы | Дома |
В. Чов | 5, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 21, 22, 23,23/3,23/4, 25,26, 28, 29, 30, 31,32, 35, 36, 52, 53, 55, 56,57,58, 61, 62, 63, 64,70, 71, 72, 73, 75,76, 77 |
Магистральный пр. | 3/2, 4/2, 6 |
Мелиораторов | 3, 5,7, 9, 10 |
I- Промышленная | 13,15 |
ст.Човью | 8,9 |
Васильковый пр. | 4,6 |
Геологов улица | Вся |
Геологов пр-д | Весь |
Дубравный пр-д | Весь |
Кольцевой проезд | Весь |
Молодцова | Вся |
Нагорная | с 58 дома и до конца |
Октябрьский пр-т | 350, 351, 360, 363, 364, 367,370,371,372,375,377,378 |
Пузиновского пр-д | Весь |
Смородиновый пр. | Весь |
Юшкина улица | Вся |
Цветочный пр-д | Весь |
Приречная | Вся |
Участок № 50 | |
Улицы | Дома |
Новый посёлок | Весь |
Магистральная | Вся |
Парижской коммуны | Вся |
Рейдовая | 1,2,3,4,5,6,8,11,12,13 |
Рабочая | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 |
Рабочий пер. | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 |
Сосновая | Вся |
Слободская | 3,5,7, 9, 11,12,13,15 |
Урожайная | 2,2/1,3,4,4а,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,39,41 |
Магистральная | 1, 3, 11 |
Детское поликлиническое отделение №3 | |
Участок № 35 | |
Улицы | Дома |
Земляная | вся |
Зимняя | вся |
Карла Маркса | 96,109/1 |
Петрозаводская | 27, 27/1, 27/2, 29,33 |
Малышева | 3 |
Печорская | 2, 4, 6, 8, 10, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22,24, 26, 40-44, 46, 48, 52, 64 |
Печорский пер-лок | весь |
Садовая | вся |
Складская | вся |
Участок № 37 | |
Улицы | Дома |
Карла Маркса | 145а,156,158,160,162,164,166,168,172,176,177,178,180, 180/1,183,185,193 |
Красных Партизан | 66 |
Октябрьский пр-кт | 146 |
Чкалова | 21, 23, 27 |
Участок № 38 | |
Улицы | Дома |
Карла Маркса | 150 |
Католикова
Клары Цеткин Водопьянова Папанина
|
3,4,6 7, 9
30,30/1,32,34 7,9,11,15 22,38/1 |
Огородная | вся |
Октябрьский пр-т | ,136, 138, 144,148,152 |
Чкалова | 8,10,20,22,24, 25, 26, 33 |
Участок № 39 | |
Улицы | Дома |
Больничный проезд | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,20,22 |
Водопьянова | 4 |
Громова | 38,39,40,41,51,52,57,60,64,66,68,70,96, |
Депутатская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 |
К Маркса | 100,101,103,105,107,108,10,9,111, 117, 119,129 |
Католикова | 2,5, |
Кл Цеткин | 2,7,10, 13,17, 19 |
Крупской | 47,31,33,35,37,39,41,43,45,30,32,34,36,38,40,42,46 |
Осипенко | 10,12, 1,2,3,5,7,8,9,11,15,17,13,19,18,21,23,25,27 |
Папанина | 1, 1/1, 4,6,7,8,9, 10, 11,12,13,14,16,18,20 |
Печорская | 3,5,7,9 |
пер.Тентюковский | 4,5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
пер.Депутатский | 1,2,3,4,5,5а,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19,21,14,14а |
Чкалова | 2, 4,6, 12, 14 |
Энгельса | 101,102,103,104,105,106,107,108,109,11,112,113,114,115,116,117, 118,119,120 |
Участок № 41 | |
Улицы | Дома |
Бр.Жилиных | 1,2,3,5,8,9,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,35,43,45,473,49,53,55,57,59,61,67,69,71,73 |
Восточная | 45,47, 49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71, 72,73,74,66A,76,78,80,82,84,86,88,89,90,92,98,100,120 и до конца |
Интернациональная | 2,4,8,14,16,18,20,22,24,26,28 |
Крупской | 3,3а,7,9,11,13,14 |
Кутузова | 2,4,5,6,8,10,12,14,16,18,20а,22,34,36 |
Микушева | 1,3,7,9,13,15,17,19,21,21/1,23,23/1,25,27,29,31,33,35,37,77 |
Сорвачева | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,28,30,32,34, 36,38,40,42,44,46,48а,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74, 76,78,80,82,84,86,88 |
Тентюковская | 1,2,3,4,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,24,25,26,27,29,31,33,35/1,35,37,39, 41,43,45,47,49,51,53,55,57, 59,61,61/1,63,64,65,67,69 71,75,94,97 кроме частных домов |
Пер.Энгельса | 1,2,3,4,5,6,8,10,12 |
Энгельса | 131,133,135,137,139,141 |
Участок № 42 | |
Улицы | Дома |
28 Нев Див | 19 |
м.Дырнос | 6,13,14,15,16,17а,18,20,21,23,25,27,28,30,31,32,33,34,35,36,39,40,41,43,43а, 45,45а,46,47,47а,49,51,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,69,71,72,73,73а, 74,77,77а,79,81,82,84,88а |
Дачи | Коммунальник-1, Коммунальник-2, Коммунальник-3, Металлист, I Сыктывкарское садов.общ-во, Строитель, Заря, Черемушки, Север, Березка, Восход, Энергетик, Рябинка, Верба, Вычегда, Елочка, Дружба, Ручеек, Электрик, Нептун, Нива,Колос, Благодатное, Кедр, Искра,Динамо, Тюльпан,Зодчий,Йолога, Опытник, Ранчо, Дубки, Дубки-2 |
Индустриальная | вся |
Пер. Индустриальный | весь |
Маегова | 1,2, 3,4, 6, 8, 10, 12, 14, 15,16 |
Октябрьский пр-т | 113, 115 |
Участок № 43 | |
Улицы | Дома |
28 Нев. Дивизии | 2, 4, 6, 14, 16, 18, 20, 23, 29,31,35,39, 43, 45, 51,57, 59 |
Красных партизан | 79,98 |
Маегова | 5, 7, 9, 11, 18, 19, 20, 21 |
Октябрьский пр-т | 75, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94,95, 96, 97, 98, 99, 100,101,104,105,107,111,119а |
Оплеснина | 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 42, 44, 52,56, 58 |
Орджоникидзе | 52а,53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 75, 77, 79, 81 |
Старовского | 17 |
Юхнина | 20,22,24,26 |
Нагорный проезд | 1,7,9,11,13,15 |
Участок № 45 | |
Улицы | Дома |
К Маркса | 184 |
Красных партизан | 57, 59, 61, 70 |
Орджоникидзе | 65 |
Октябрьский пр-т | 116, 118, 118/1, 120, 122, 124,124/1,126,128,130,138/1, 132, 134,140 |
Юхнина | 2, 6, 7,8, 9,11,15,17а,18 |
Участок № 46 | |
Улицы | Дома |
Малышева | 7, 9, 10, 11, 13, 15,16, 17, 18, 23, 34, 25 |
Октябрьский пр-т | 170 |
Участок № 47 | |
Улицы | Дома |
Большой проезд | весь |
Восточная | 12,13,14,15,16,17,19,24,29 |
Громова | 9,10,12,17,18,25,27 |
Депутатская | 1,5,8,11,1617,18,23,25 |
Депутатский пер. | 2,4,7,9,14,15,19 |
Интернациональная | 32 |
Карла Маркса | 143,157,159,161,163,165 |
Кл.Цеткин | 36,38,39,41,43,44,45,46,47,50 |
Крупская | 33,36,39,40,41,46,49,50 |
Крутая | 4,6,8,31,33 |
Кутузова | 13, 15, 17, 19 |
Первомайская | 7, 7/1,9,20 |
Свободы | 10а, 62а |
Тентюковский переулок | 1,6,12,13,16 |
Энгельса | 121,122,123,124,125,126,128,134,138 |
Чкалова
Водопьянова |
1,3,5,7,9,11,13,15
1,3
|
Участок № 48 | |
Улицы | Дома |
Малышева | 2, 4, 12, 14 |
Петрозаводская | 17, 19, 21, 40 |
Тентюковская | 110 |