Участок № 33 | |
Улицы | Дома |
Петрозаводская | 36,38,42 |
Покровский б-р | 1, 3,4 |
Тентюковская | 81,83,85,87,89,91,93,95,97,99,101,103, 333 |
Участок № 34 | |
Улицы | Дома |
В. Чов | 5, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 21, 22, 23,23/3,23/4, 25,26, 28, 29, 30, 31,32, 35, 36, 52, 53, 55, 56,57,58, 61, 62, 63, 64,70, 71, 72, 73, 75,76, 77 |
Магистральный пр. | 3/2, 4/2, 6 |
Мелиораторов | 3, 5,7, 9, 10 |
I- Промышленная | 13,15 |
ст.Човью | 8,9 |
Васильковый пр. | 4,6 |
Геологов улица | Вся |
Геологов пр-д | Весь |
Дубравный пр-д | Весь |
Кольцевой проезд | Весь |
Молодцова | Вся |
Нагорная | Вся |
Октябрьский пр-т | 350, 351, 360, 363, 364, 367,370,371,372,375,377,378 |
Пузиновского пр-д | Весь |
Смородиновый пр. | Весь |
Тентюковская | 176,178,180,184,186 |
Юшкина улица | Вся |
Цветочный пр-д | Весь |
Приречная | Вся |
Участок № 35 | |
Улицы | Дома |
Земляная | вся |
Зимняя | вся |
Карла Маркса | 96,109/1 |
Петрозаводская | 27, 27/1, 27/2, 29,33 |
Малышева | 3, 7 |
Печорская | 2, 4, 6, 8, 10, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22,24, 26, 40-44, 46, 48, 52, 64 |
Печорский пер-лок | весь |
Садовая | вся |
Складская | вся |
Участок № 36 | |
Улицы | Дома |
Ветеранов | 8 |
Покровский б-р | 2, 6 |
Тентюковская | 113, 115, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127,128, 129, 130, 131, 132, 134, 136,300,306 |
Участок № 37 | |
Улицы | Дома |
Карла Маркса | 145а,156,158,160,162,164,166,168,172,176,177,178,180, 180/1,183,185,193 |
Клары Цеткин | 50 |
Октябрьский пр-кт | 146 |
Чкалова | 8, 21, 23, 27 |
Участок № 38 | |
Улицы | Дома |
Карла Маркса | 150 |
Католикова | 3, 7, 9 |
Огородная | 35, 37 |
Октябрьский пр-т | 124/1, 126, 128, 130,136, 138, 138/1,140, 144,148 |
Чкалова | 20,22,24, 25, 26, 33 |
Участок № 39 | |
Улицы | Дома |
Больничный проезд | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,20,22 |
Водопьянова | вся |
Громова | 38,39,40,41,51,52,57,60,64,66,68,96, |
Депутатская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 |
К Маркса | 100,101,103,105,107,108,10,9,111, 117, 119,139,141 |
Католикова | 2,4,5,6 |
Кл Цеткин | 2,7,10, 13,17, 19, 30, 32,34 |
Крупской | 47,31,33,35,37,39,41,43,45,30,32,34,36,38,40,42,46 |
Огородная | 1,3,5,7,9,11,13,15,19,21 |
Осипенко | 10,12, 1,2,3,5,7,8,9,11,15,17,13,19,18,21,23,25,27 |
Октябрьский пр-т | 152 |
Папанина | 1,4,6,7,8,9, 10, 11,12,13,14,16,18,20,22 |
Печорская | 3,5,7,9 |
пер.Тентюковский | 4,5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
пер.Депутатский | 1,2,3,4,5,5а,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19,21,14,14а |
Чкалова | 2, 4,6, 10, 12, 14 |
Энгельса | 101,102,103,104,105,106,107,108,109,11,112,113,114,115,116,117, 118,119,120,121,122,123,124,126,128 |
Участок № 40 | |
Улицы | Дома |
Бр. Жилиных | 35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,67,69,71,73 |
Микушева | 77 |
Октябрьский пр-т | 212, 214 |
Тентюковская | 144,150,151,152,154,160,162,166,168,170,172,222,225,227,229,231, 233,235,237,239,241,243,245,247,249,251,253, 255,257,259,261,263,265,267,269,271,273, 275,277,279,281,283,285,287,289,291,304,308,330а,332, и с 499 до конца только нечетные |
Участок № 41 | |
Улицы | Дома |
Бр.Жилиных | 1,2,3,5,8,9,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,35,43,45,473,49,53,55 и до конца |
Восточная | 26,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48, 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71, 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,99, 100,102,104,106,108,110,112,114,120 и до конца |
Интернациональная | 2,4,8,14,16,18,20,22,24,26,28 |
Крупской | 3,3а,7,9,11,13,14 |
Кутузова | 2,4,5,6,8,10,12,14,16,18,20а,22,34,36 |
Микушева | 1,3,7,9,13,15,17,19,21,21/1,23,23/1,25,27,29,31,33,35,37,77 |
Сорвачева | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,28,30,32,34, 36,38,40,42,44,46,48а,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74, 76,78,80,82,84,86,88 |
Тентюковская | 1,2,3,4,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,24,25,26,27,29,31,33,35/1,35,37,39, 41,42,43,45,47,48а,49,51,53,54,55,56,56/1,57, 59,61,61/1,63,64,65,67,68,69, 71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,94, 95,97,99,101,102,103,105,107,109,110,111,113,115,117,119, 119/1,119/2,121,123,123/1,125,127,127/1,129,131,133,135,137,139,141, 143,145,147,149,151а,153,155,157,159,161, 163,165,167,169,171,173,175,177,179,181,183,185,187,189,191,193,195, 197,199,201,203,205,207,209,211,213,215,217,219, 221,223, кроме частных домов |
Пер.Энгельса | 1,2,3,4,5,6,8,10,12 |
Энгельса | 131,133,135,137,139,141 |
Участок № 42 | |
Улицы | Дома |
28 Нев Див | 19, 23, 29, 31, 35 |
ДКЗ, Дырнос. | 6,13,14,15,16,17а,18,20,21,23,25,27,28,30,31,32,33,34,35,36,39,41,43,43а, 45,45а,46,47,47а,49,51,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,69,71,72,73,73а, 74,77,77а,79,81,82,84,88а |
Дачи | Коммунальник-1, Коммунальник-2, Коммунальник-3, Металлист, I Сыктывкарское садов.общ-во, Строитель, Заря, Черемушки, Север, Березка, Восход, Энергетик, Рябинка, Верба, Вычегда, Елочка, Дружба, Ручеек, Электрик, Нептун, Нива,Колос, Благодатное, Кедр, Искра,Динамо, Тюльпан,Зодчий,Йолога, Опытник, Ранчо. |
Индустриальная | вся |
Пер. Индустриальный | весь |
Красных партизан | 98 |
Маегова | 1,2, 3,4, 6, 8, 10, 12, 14, 15,16 |
Октябрьский пр-т | 101, 105, 107, 111, 113, 115,119а |
Участок № 43 | |
Улицы | Дома |
28 Нев. Дивизии | 2, 4, 6, 14, 16, 18, 20, 39, 43, 45, 47, 51,57, 59, 63, 65 |
Красных партизан | 79 |
Маегова | 5, 7, 9, 11, 18, 19, 20, 21 |
Октябрьский пр-т | 75, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94,95, 96, 97, 98, 99, 100,104 |
Оплеснина | 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 42, 44, 52,56, 58 |
Орджоникидзе | 52а,53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 75, 77, 79, 81 |
Старовского | 17 |
Юхнина | 22,24,26 |
Нагорный проезд | 1 |
Участок № 44 | |
Улицы | Дома |
Октябрьский пр-т | 172, 174, 176, 178, 180,180/1 |
Петрозаводская | 25, 52, 54, 56 |
Покровский б-р | 9, 11 |
Лыткина | 31 |
Участок № 45 | |
Улицы | Дома |
К Маркса | 184 |
Красных партизан | 57, 59, 61,66, 70 |
Нагорный проезд | весь (Кроме 1 дома) |
Орджоникидзе | 65 |
Октябрьский пр-т | 104, 116, 118, 118/1, 120, 122, 124, 132, 134 |
Юхнина | 2, 6, 7,8, 9,11,15,17а,18,20 |
Участок № 46 | |
Улицы | Дома |
Малышева | 9, 11, 13, 15,16, 17, 18,19, 23,24,25 |
Октябрьский пр-т | 170 |
Участок № 47 | |
Улицы | Дома |
Большой проезд | весь |
Восточная | 12,13,14,15,16,17,19,24,29 |
Громова | 9,10,12,17,18,25,27 |
Депутатская | 1,5,8,11,1617,18,23,25 |
Депутатский пер. | 2,4,7,9,14,15,19 |
Интернациональная | 32 |
Карла Маркса | 143,157,159,161,163,165 |
Кл.Цеткин | 36,38,39,40,41,43,44,45,46,47,51,53,54,58 |
Крупская | 33,36,39,40,41,46,49,50 |
Крутая | 4,6,8,31,33 |
Кутузова | 13, 15, 17, 19 |
Первомайская | 7, 7/1,9,20 |
Свободы | 10а, 62а |
Тентюковский переулок | 1,6,12,13,16 |
Энгельса | 134,138 |
Чкалова | 1,3,5,7,9,11,13,15 |
Участок № 48 | |
Улицы | Дома |
Малышева | 2, 4, 10, 12, 14 |
Петрозаводская | 17, 19, 21, 40 |
Участок № 49 | |
Улицы | Дома |
Ветеранов | 2, 4, 6, 7, 10, 12 |
Октябрьский пр-т | 182, 184,186, 188, 194,196, 198, 200 |
Покровский б-р | 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16 |
Участок № 50 | |
Улицы | Дома |
Новый посёлок | весь |
Магистральная | Вся |
Парижской коммуны | вся |
Рейдовая | 1,2,3,4,5,6,8,11,12,13 |
Рабочая | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 |
Рабочий пер. | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 |
Сосновая | вся |
Слободская | 3,5,7, 9, 11,12,13,15 |
Урожайная | 2,2/1,3,4,4а,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,39,41 |
Магистральная | 1, 3, 11 |